Rapprochement CPAM
Toutes les périodes
Courses totales
368
35.6% rapprochées
Validées
131
Rapprochements confirmés
À vérifier
0
Confiance < 85%
Non rapprochées
237
13 984,87 € non payés
Pointage
2.2%
8 / 368 pointées
Non pointées
359
Courses à vérifier
Signalées
1
Courses avec problème
Courses et rapprochements368 résultats
| Date | Patient | Montant | N° Facture Org | Statut | Pointage | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | LACOUR Cédric (CPAM69) | 23,00 € | F000000301 | Non rapprochée | Non pointée | |
| 22/01/2026 | CHABERT Jacques (CPAM69) | 13,00 € | F000000251 | Validée auto | OK | |
| 22/01/2026 | DAUPHANT Daniel (CPAM69) | 15,14 € | F000000252 | Validée auto | OK | |
| 22/01/2026 | VINCENT Gabriel (CPAM69) | 40,43 € | F000000247 | Validée auto | OK | |
| 21/01/2026 | ILLOUZ Martine (MGEN00) | 94,52 € | F000000240 | Validée auto | Non pointée | |
| 21/01/2026 | DURSAPT Jacques (CPAM69) | 26,00 € | F000000253 | Validée auto | Non pointée | |
| 21/01/2026 | VISCOGLIOSI Nicolas (CPAM69) | 26,00 € | F000000258 | Validée auto | Non pointée | |
| 21/01/2026 | VALLETOUX Rosette (CPAM69) | 26,00 € | F000000245 | Validée auto | Non pointée | |
| 21/01/2026 | BISOT Christian (SNCF13) | 36,70 € | F000000238 | Non rapprochée | Non pointée | |
| 21/01/2026 | LARUE Nicole (CPAM71) | 32,42 € | F000000255 | Validée auto | Non pointée | |
| 21/01/2026 | PERILLAT Bernard (MGEN00) | 92,38 € | F000000246 | Validée auto | OK | |
| 21/01/2026 | BRUNET Raymond (CPAM69) | 109,50 € | F000000241 | Validée auto | OK | |
| 21/01/2026 | BLACHIER Joelle (CPAM69) | 96,20 € | F000000243 | Validée auto | OK | |
| 21/01/2026 | BACONIN Josette (CPAM69) | 92,38 € | F000000239 | Validée auto | OK | |
| 21/01/2026 | MARKARIAN Annabelle (CPAM69) | 66,70 € | F000000256 | Validée auto | OK | |
| 20/01/2026 | CHABERT Françoise (CPAM69) | 84,96 € | F000000250 | Validée auto | Non pointée | |
| 20/01/2026 | LADOUS Patrick (CPAM69) | 58,10 € | F000000236 | Validée auto | Non pointée | |
| 20/01/2026 | MARKARIAN Annabelle (CPAM69) | 18,36 € | F000000237 | Validée auto | Non pointée | |
| 20/01/2026 | CHABERT Jacques (CPAM69) | 26,00 € | F000000251 | Validée auto | Non pointée | |
| 20/01/2026 | COLLEONI Lydie (CPAM69) | 90,24 € | F000000233 | Validée auto | Non pointée | |
| 20/01/2026 | BONNARD Jocelyne (MSA69) | 107,36 € | F000000235 | Non rapprochée | Non pointée | |
| 20/01/2026 | BLACHIER Joelle (CPAM69) | 48,10 € | F000000242 | Validée auto | Non pointée | |
| 20/01/2026 | VISCOGLIOSI Nicolas (CPAM69) | 26,00 € | F000000258 | Validée auto | Non pointée | |
| 20/01/2026 | MORIN Daniele (CPAM69) | 32,42 € | F000000257 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | VALLETOUX Rosette (CPAM69) | 88,10 € | F000000229 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | FAUSSURIER Bernard (CPAM69) | 47,44 € | F000000254 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | VIRLOUVET Jerome (CPAM69) | 43,12 € | F000000228 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | PEREZ Claudine (CPAM69) | 96,66 € | F000000259 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | GUIGARD Yvette (CPAM69) | 101,56 € | F000000231 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | PICHAT Monique (CPAM69) | 106,92 € | F000000234 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | VINCENT Gabriel (CPAM69) | 32,42 € | F000000260 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | PEYRET Pierre (CPAM69) | 39,40 € | F000000232 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | VISCOGLIOSI Nicolas (CPAM69) | 92,38 € | F000000230 | Validée auto | Non pointée | |
| 19/01/2026 | LARUE Nicole (CPAM71) | 32,42 € | F000000255 | Validée auto | Non pointée | |
| 18/01/2026 | MONTI Michele (CPAM69) | 98,80 € | F000000225 | Validée auto | Non pointée | |
| 18/01/2026 | OUDET Gérard (CPAM69) | 42,48 € | F000000226 | Validée auto | Non pointée | |
| 18/01/2026 | CHABERT Françoise (CPAM69) | 84,96 € | F000000250 | Validée auto | Non pointée | |
| 18/01/2026 | BERNARDIN Christiane (CPAM69) | 30,28 € | F000000249 | Validée auto | Non pointée | |
| 18/01/2026 | DURSAPT Jacques (CPAM69) | 13,00 € | F000000253 | Validée auto | Non pointée | |
| 18/01/2026 | TANZILLI Christiane (CPAM69) | 62,38 € | F000000223 | Validée auto | Non pointée | |
| 18/01/2026 | RUIZ Juliette (CPAM69) | 128,72 € | F000000224 | Validée auto | Non pointée | |
| 15/01/2026 | CHABERT Françoise (CPAM69) | 84,96 € | F000000200 | Validée auto | Non pointée | |
| 15/01/2026 | CHABERT Jacques (CPAM69) | 13,00 € | F000000199 | Validée auto | Non pointée | |
| 15/01/2026 | DAUPHANT Daniel (CPAM69) | 30,28 € | F000000216 | Validée auto | Non pointée | |
| 14/01/2026 | VALLETOUX Rosette (CPAM69) | 126,94 € | F000000212 | Validée auto | Non pointée | |
| 14/01/2026 | DURSAPT Jacques (CPAM69) | 26,00 € | F000000215 | Validée auto | Non pointée | |
| 14/01/2026 | BERNARDIN Christiane (CPAM69) | 30,28 € | F000000214 | Validée auto | Non pointée | |
| 14/01/2026 | THEVENON Nathalie (CPAM69) | 35,47 € | F000000210 | Validée auto | Non pointée | |
| 14/01/2026 | VENA Gisèle (CPAM69) | 90,24 € | F000000211 | Validée auto | Non pointée | |
| 14/01/2026 | LARUE Nicole (CPAM71) | 32,42 € | F000000218 | Validée auto | Non pointée |
1–50 sur 368
Page 1 / 8